BVVB¡¢¡¢BLVVBÐÍ300/500VÍ¡¢¡¢ÂÁоPVC¾øÔµ»¤Ì×±âÐ͵çÀ£º£º£º
±ê³Æ½ØÃæ mm2 | ʵÐĵ¼ÌåÖе¥ÏߺÜÉÙ¸ù Êý | ¾øÔµºñ¶È»®¶¨ Öµmm | ƽ¾ùÍâ¾¶ÉÏÏÞmm | 20¡æÊ±µ¼Ìåµç×èºÜ´óÖµ (¦¸/km) | ÔÊÐíÔØÁ÷Á¿A | ²Î¿¼ÖØÁ¿ ©K/km | ||||
ÏÂÏÞ | ÉÏÏÞ | Í | ÂÁ | Í | ÂÁ | Í | ÂÁ | |||
2¡Á0.75 | 1 | 0.6 | 3.8¡Á5.9 | 4.6¡Á7.1 | 24.5 | - | 12.5 | - | 41.5 | - |
2¡Á1.0 | 1 | 0.6 | 3.9¡Á6.1 | 4.8¡Á7.4 | 18.1 | - | 15 | - | 48.1 | - |
2¡Á1.5 | 1 | 0.7 | 4.4¡Á7.0 | 5.3¡Á8.5 | 12.1 | - | 19 | - | 63.7 | - |
2¡Á2.5 | 1 | 0.8 | 5.1¡Á8.4 | 6.2¡Á10.1 | 7.41 | 12.1 | 26 | 20 | 94.3 | 63.5 |
2¡Á4 | 1 | 0.8 | 5.6¡Á9.2 | 6.7¡Á11.1 | 4.61 | 7.41 | 36 | 26 | 127 | 78.5 |
2¡Á4 | 7 | 0.8 | 5.7¡Á9.5 | 6.9¡Á11.5 | 4.61 | - | 36 | 26 | 133 | - |
2¡Á6 | 1 | 0.8 | 6.2¡Á10.4 | 7.5¡Á12.5 | 3.08 | 4.61 | 47 | 33 | 174 | 100 |
2¡Á6 | 7 | 0.8 | 6.4¡Á10.8 | 7.8¡Á13.0 | 3.08 | - | 47 | 33 | 181 | - |
2¡Á10 | 7 | 1.0 | 7.9¡Á13.4 | 9.5¡Á16.2 | 1.83 | 3.08 | 65 | 51 | 278 | 162 |
3¡Á0.75 | 1 | 0.6 | 3.8¡Á7.9 | 4.6¡Á9.6 | 24.5 | - | 9 | - | 58.6 | - |
3¡Á1.0 | 1 | 0.6 | 3.9¡Á8.4 | 4.8¡Á10.1 | 18.1 | - | 11 | - | 68.4 | - |
3¡Á1.5 | 1 | 0.7 | 4.4¡Á9.6 | 5.3¡Á11.7 | 12.1 | - | 14 | - | 91.5 | - |
3¡Á2.5 | 1 | 0.8 | 5.1¡Á11.6 | 6.2¡Á14.0 | 7.41 | 12.1 | 20 | 16 | 135 | 89.0 |
3¡Á4 | 1 | 0.8 | 5.8¡Á13.1 | 7.0¡Á15.8 | 4.61 | 7.41 | 26 | 22 | 190 | 116 |
3¡Á4 | 7 | 0.8 | 5.9¡Á13.5 | 7.1¡Á16.3 | 4.61 | - | 26 | 22 | 198 | - |
3¡Á6 | 1 | 0.8 | 6.2¡Á14.5 | 7.5¡Á17.5 | 3.08 | 4.61 | 32 | 25 | 255 | 144 |
3¡Á6 | 7 | 0.8 | 6.4¡Á15.1 | 7.8¡Á18.2 | 3.08 | - | 32 | 25 | 264 | - |
3¡Á10 | 7 | 1.0 | 7.9¡Á19.0 | 9.5¡Á23.0 | 1.83 | 3.08 | 52 | 40 | 408 | 234 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂÀÏ»¯ºóÐÔÄÜϽµÕ¦ÑÓ»º£¿£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß¶Ë×ÓͿɶµ¼µç¸à£¿£¿
- 8.7kVµçÀ²Ù×÷²»µ±Ð§¹û¶àÑÏÖØ£¿£¿
- îø×°²ãÊÕÏßÕÅÁ¦²»ÎÈÕ¦½â¾ö£¿£¿
- îø×°µçÀµĸÖË¿ÕÅÁ¦Ðè¼á³Öʲô״̬£¿£¿
- ¼¯¿ØµçÀµĹÊÕ϶¨Î»ÒªÁìÓÐɶ£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃרÓù¤¾ßµÄ¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×îС¶¯Ì¬ÍäÇú°ë¾¶¹æÄ££¿£¿
- YQFBP-J ±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿

