ÅÌËã»úµçÀ£¨Q/AL.4-1997£©
»¤Ì× DJYVP(R) DJYVP2(R)ϵÁÐ
½ØÃæ | 2*2 | 3*2 | 4*2 | 5*2 | 7*2 | 8*2 | 9*2 | 10*2 | 12*2 | 14*2 | 16*2 | 19*2 | 24*2 |
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
»¤Ì× DJYPVP(R) DYP2VP2ϵÁÐ
½ØÃæ | 2*2 | 3*2 | 4*2 | 5*2 | 7*2 | 8*2 | 9*2 | 10*2 | 12*2 | 14*2 | 16*2 | 19*2 | 24*2 |
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂÀÏ»¯ºóÐÔÄÜϽµÕ¦ÑÓ»º£¿£¿£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß¶Ë×ÓͿɶµ¼µç¸à£¿£¿£¿
- 8.7kVµçÀ²Ù×÷²»µ±Ð§¹û¶àÑÏÖØ£¿£¿£¿
- îø×°²ãÊÕÏßÕÅÁ¦²»ÎÈÕ¦½â¾ö£¿£¿£¿
- îø×°µçÀµĸÖË¿ÕÅÁ¦Ðè¼á³Öʲô״̬£¿£¿£¿
- ¼¯¿ØµçÀµĹÊÕ϶¨Î»ÒªÁìÓÐɶ£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃרÓù¤¾ßµÄ¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×îС¶¯Ì¬ÍäÇú°ë¾¶¹æÄ££¿£¿£¿
- YQFBP-J ±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿£¿

