| ¹¤ ÒÕ ¼¼ Êõ ÎÄ ¼þ | |||||||||
| ²Î¿¼±ê×¼ | ÊÖÒÕÒªÇó | µ¥ºÅ£º£º£ºDL197/1711-7-BX-10¡¢DL197/1711-7-BX-12 | |||||||
| ÐͺŠ| KFGR 450/750V | ||||||||
| ¹æ¸ñ | 3*16+1*10 mm2 | ||||||||
| µ¼Ìå | ½á¹¹ | ¶ÆÎýÍË¿5ÀàÈíµ¼Ì壨»òµ¥Ë¿Ö±¾¶²»´óÓÚ0.41mm£© | |||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 5.7/4.7 | ||||||||
| ¾øÔµ | ÖÊÁÏ | F46/»Æ¡¢ÂÌ¡¢ºì¡¢À¶É« | |||||||
| ±ê³Æºñ¶È | 0.6mm | ||||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 6.9/5.9 | ||||||||
| ³ÉÀ | ÖÊÁÏ | ¾øÔµÏßо | |||||||
| °ü´ø/Ìî³ä/´î¸ÇÂÊ | ²£Á§ÏËά´ø»òÎ޷IJ¼/²£Á§ÏËά»òPP/15% | ||||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 16.6 | ||||||||
| Í⻤Ì× | ÖÊÁÏ | ¿¹Ëº¹èÏ𽺣¨ºìÉ«£© | |||||||
| ±ê³Æºñ¶È | 1.8mm | ||||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 20.2mm | ||||||||
| Ó¡×Ö | ¼ÆÃס¢³§Ãû¡¢Ðͺš¢µçѹ¡¢¹æ¸ñ | ||||||||
| ʵÑéÏîÄ¿(20¡æ) | µçÀ½ṹʾÒâͼ | ||||||||
| Ö±Á÷µç×è | |||||||||
| ÇкÏGB/T3956-2008 ÎåÀർÌåµç×è | |||||||||
| ÄÍѹÊÔÑé | |||||||||
| 3.5kV,5min£¬£¬²»»÷´© | |||||||||
| ·úËÜÁÏ£º£º£º¿¹ÕÅÇ¿¶ÈºÜС16£Î/mm2£¬£¬¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ,ºÜС200% ¹èÏ𽺣º£º£º¿¹ÕÅÇ¿¶ÈºÜС6£Î/mm2£¬£¬¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ,ºÜС150% | |||||||||
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂÀÏ»¯ºóÐÔÄÜϽµÕ¦ÑÓ»º£¿£¿£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß¶Ë×ÓͿɶµ¼µç¸à£¿£¿£¿
- 8.7kVµçÀ²Ù×÷²»µ±Ð§¹û¶àÑÏÖØ£¿£¿£¿
- îø×°²ãÊÕÏßÕÅÁ¦²»ÎÈÕ¦½â¾ö£¿£¿£¿
- îø×°µçÀµĸÖË¿ÕÅÁ¦Ðè¼á³Öʲô״̬£¿£¿£¿
- ¼¯¿ØµçÀµĹÊÕ϶¨Î»ÒªÁìÓÐɶ£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃרÓù¤¾ßµÄ¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×îС¶¯Ì¬ÍäÇú°ë¾¶¹æÄ££¿£¿£¿
- YQFBP-J ±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿£¿

