½ÊºÏÏßоµÄÖØÁ¿ÅÌËã
£¨1£© ͨË×½ÊÏߣº£ºÓÉÏàͬÏß¾¶µÄͳһÖÖÖÊÁÏ×é³É
½ØÃæ F=¦Ð/4 *d2Z £¨mm2£©
ÖØÁ¿ W=F*r*Km £¨kg/km£©
ÆäÖÐ: d¡ªµ¥Ïß±ê³ÆÖ±¾¶ mm Z¡ªµ¥Ï߸ùÊý£»£»£»
r¡ªËùÓÃÖÊÁϱÈÖØ g/cm3 Km¡ªÆ½¾ù½ÊÈëϵÊý
£¨2£© ×éºÏ½ÊÏßÓɲî±ðÖÊÁϵĵ¥Ïß×é³É£¬£¬²î±ðÖÊÁϵĵ¥ÏßÖ±¾¶ÓÐÏàͬµÄ£¬£¬Ò²Óвî±ðµÄ¡£¡£¡£
²î±ðÖÊÁÏÏàͬµ¥ÏßÖ±¾¶µÄ½ØÃæºÍÖØÁ¿£º£º
½ØÃ棺£ºF=F1+F2=¦Ð/4*d2Z1+¦Ð/4*d2Z2=¦Ð/4*d2£¨Z1+Z2£© £¨mm2£©
ÖØÁ¿£º£ºW=W1+W2=F1*r1*K1m+F2r2*K2 m =¦Ð/4*d2£¨Z1*r1*K1 m +Z2*r2*K2 m£© £¨kg/km£©
²î±ðÖÊÁϲî±ðµ¥ÏßÖ±¾¶µÄ½ØÃæºÍÖØÁ¿£º£º
½ØÃ棺£ºF=F1+F2=¦Ð/4*f*Z1+¦Ð/4* d22 *Z2 =¦Ð/4£¨d12Z1+d22Z2£© £¨mm2£©
ÖØÁ¿£º£ºW=W1+W2=F1*r1*K1 m +F2*r2*K2 m =¦Ð/4£¨d12Z1r1K1 m + d22Z2r2K2 m£© £¨kg/km£©
ÆäÖÐ:d1¡¢d2¡ªÁ½ÖÖ²î±ðÖÊÁϵĵ¥Ïß±ê³ÆÖ±¾¶ mm r1¡¢r2¡ªÁ½ÖÖ²î±ðÖÊÁϵıÈÖØ g/cm3
Z1¡¢Z2¡ªÁ½ÖÖ²î±ðÖÊÁϵĵ¥Ï߸ùÊý d µ¥Ïß±ê³ÆÖ±¾¶ mm
K1 m¡¢K2 m¡ªÁ½ÖÖ²î±ðÖÊÁϵ¥Ïß½ÊºÏµÄÆ½¾ù½ÊÈëϵÊý
¹ØÓÚ¸ÖоÂÁ½ÊÏßµÄÖÊÁÏÖØÁ¿ÅÌË㣬£¬Ó¦¸Ã½ÓÄÉ×éºÏ½ÊÏßµÄÅÌËãÒªÁì¡£¡£¡£ÏÈÅÌËã³öÿ¹«ÀïÖÖÖÖÖÊÁϵÄÖØÁ¿ÒԺ󣬣¬ÔÙËã³öÿ¶Ö²úÆ·ÖÖÖÖÖÊÁϵÄÖØÁ¿¡£¡£¡£
W=W1+W2
ÆäÖÐ: W¡ª¸ÖоÂÁ½ÊÏß×ÜÖØ kg/km W1¡ª¸ÖÏßÖØÁ¿ kg/km W2¡ªÂÁÏßÖØÁ¿ kg/km
ÿ¶Ö¸ÖоÂÁ½ÊÏßÖиÖÖØÁ¿Îª£º£º W1¨@=W1/W*1000 £¨kg/t£©
ÿ¶Ö¸ÖоÂÁ½ÊÏßÖÐÂÁÖØÁ¿Îª£º£º W2¨@=W2/W*1000 £¨kg/t£©
×¢: ¶Ô̽²âµçÀ¡¢Ò°ÍâµçÀÂÓø֡¢Í»ì½ÊÏßÒ²Óô˹«Ê½£©
£¨3£© ¸´½ÊÏߣº£º
ÖØÁ¿: W=W¹É*Z¹É*K¸´£¨kg/km£©
ÆäÖÐ:Z¹É¡ª¸´½ÊÏßÖйÉÊý W¹É--½ÊÖÆ¹ÉÏßµÄÖØÁ¿ kg/km K¸´--¸´½ÊÏß½ÊÈëϵÊý
£¨4£© ÊøÏߣº£º
ÖØÁ¿£º£ºW=¦Ð/4*d2 Z*r*K kg/km
ÆäÖÐ: d--µ¥Ïß±ê³ÆÖ±¾¶ mm r¡ªËùÓÃÖÊÁϱÈÖØ g/cm3 K¡ª½ÊÈëϵÊý ²é±í7
Z¡ªµ¥Ï߸ùÊý
2£® ½ÊÈëϵÊýKÖµµÄÀíÂÛÅÌË㣺£º
¡ßMp=h/D
¡àh=Mp*D
¡ßL=[h2+£¨¦ÐD£©2]1/2=[£¨MpD£©2+£¨¦ÐD£©2] 1/2=D£¨Mp2+¦Ð2£©1/2
¡àK=L/h= D£¨Mp2+¦Ð2£©1/2/Mp*D=[1+£¨¦Ð/Mp£©2]1/2
ÆäÖÐ: Mp¡ª½Ú¾à±È h¡ª½Ú¾à D¡ªµ¼ÏßÖ±¾¶
L
h
¦ÐD
½ÊÈëϵÊýºË¶Ô±í ±í7
½Ú¾à±È M | ½ÊÈëϵÊýK | ½Ú¾à±È M | ½ÊÈëϵÊýK | ½Ú¾à±È M | ½ÊÈëϵÊýK | ½Ú¾à±È M | ½ÊÈëϵÊýK |
0.05 | 62.8 | 3.25 | 1.391 | 10.25 | 1.046 | 20 | 1.012 |
0.10 | 31.4 | 3.5 | 1.343 | 10.5 | 1.044 | 21 | 1.011 |
0.15 | 20.96 | 3.75 | 1.304 | 10.75 | 1.042 | 22 | 101 |
0.20 | 15.73 | 4.0 | 1.271 | 11.0 | 1.040 | 23 | 1.0093 |
0.25 | 12.6 | 4.25 | 1.243 | 11.25 | 1.038 | 24 | 1.0088 |
0.30 | 10.52 | 4.5 | 1.291 | 11.5 | 1.037 | 25 | 1.0079 |
0.35 | 9.027 | 4.75 | 1.199 | 11.75 | 1.035 | 26 | 1.0073 |
0.40 | 7.914 | 5.0 | 1.181 | 12.0 | 1.034 | 27 | 1.0068 |
0.45 | 7.049 | 5.25 | 1.165 | 12.25 | 1.032 | 28 | 1.0063 |
0.50 | 6.359 | 5.5 | 1.151 | 12.5 | 1.031 | 29 | 1.0059 |
0.55 | 5.796 | 5.75 | 1.139 | 12.75 | 1.030 | 30 | 1.0055 |
0.60 | 5.328 | 6.0 | 1.129 | 13.0 | 1.029 | 31 | 1.0051 |
0.65 | 4.933 | 6.25 | 1.119 | 13.25 | 1.028 | 32 | 1.0048 |
0.70 | 4.596 | 6.5 | 1.111 | 13.5 | 1.027 | 33 | 1.0045 |
0.75 | 4.305 | 6.75 | 1.011 | 13.75 | 1.026 | 34 | 1.0043 |
0.80 | 4.050 | 7.0 | 1.096 | 14.0 | 1.025 | 35 | 1.004 |
0.85 | 3.827 | 7.25 | 1.090 | 14.25 | 1.024 | 36¡ª40 | 1.0038 |
0.90 | 3.629 | 7.5 | 1.084 | 14.5 | 1.023 | 41¡ª50 | 1.0027 |
0.95 | 3.453 | 7.75 | 1.079 | 14.75 | 1.022 | 51¡ª60 | 1.0016 |
1.00 | 3.295 | 8.0 | 1.074 | 15.0 | 1.021 | 61¡ª70 | 1.0012 |
1.25 | 2.704 | 8.25 | 1.070 | 15.5 | 1.020 | 71¡ª80 | 1.0009 |
1.50 | 2.320 | 8.5 | 1.066 | 16.0 | 1.019 | 81¡ª90 | 1.0007 |
1.75 | 2.054 | 8.75 | 1.062 | 16.5 | 1.018 | 91¡ª100 | 1.0006 |
2.00 | 1.861 | 9.0 | 1.059 | 17.0 | 1.017 | 101¡ª110 | 1.00044 |
2.25 | 1.717 | 9.25 | 1.056 | 17.5 | 1.016 | 111¡ª127 | 1.00035 |
2.50 | 1.605 | 9.5 | 1.053 | 18.0 | 1.015 | 127ÒÔÉÏ | 1.0003 |
2.75 | 1.513 | 9.75 | 1.051 | 18.5 | 1.014 | ||
3.00 | 1.448 | 10.0 | 1.048 | 19.0 | 1.013 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 6KV¸ßѹµçÀÂ×îСÍäÇú°ë¾¶ÊǼ¸¶à£¿£¿£¿
- µçÀÂÊ©¹¤×¨ÒµÄÜÁ¦È±·¦Õ¦ÌáÉý£¿£¿£¿
- 8.7kVµçÀ²úÆ·ÖÊÁ¿°ü¹ÜÄÜÁ¦Õ¦Åжϣ¿£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÍâÆ¤ÓÐÁÑÎÆ»¹ÄÜʹÓÃÂ𣿣¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¹¦ÂÊÏûºÄËæ´ÎÊýÔöÌíÖµ£¿£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎý²ãÄÍÄ¥ËðÐÔÄÜÒªÇ󣿣¿£¿
- ͽÊÏßµÄÔØÁ÷Á¿ÔõÑùÅÌË㣿£¿£¿Óë½ØÃæ»ýµÄ¹ØÏµÊÇʲô£¿£¿£¿
- ÏðÌ×±âµçÀµĴ«ÊäÐÔÄܲâÊÔ°üÀ¨ÄÄЩÄÚÈÝ£¿£¿£¿
- ±âµçÀÂÔÚÒÆ¶¯×°±¸ÉÏ×°ÖÃʱµÄÈáÈÍÐÔºÍÄÍÄ¥ÐÔÒªÇóÔõÑù£¿£¿£¿
- ÈíͽÊÏßÔÚµçÁ¦´«ÊäÖеÄÓ¦ÓÃÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿

